Rynek Suplementów w Polsce
Kompleksowy przegląd rynku suplementów diety w Polsce
Przegląd rynku
Najpopularniejsze kategorie
| Kategoria | Liczba produktów |
|---|---|
| witamina D | 79,999 |
| witamina C | 77,214 |
| magnez | 77,133 |
| cynk | 76,979 |
| wapń | 76,867 |
| miedź | 76,857 |
| mangan | 76,853 |
| witamina E | 76,827 |
| witamina B12 | 76,788 |
| witamina B6 | 76,780 |
| witamina K2 | 76,761 |
| bor | 76,760 |
| kwas foli | 76,758 |
| witaminy | 52,079 |
| minerały | 34,341 |
| odporność | 21,336 |
| antyoksydanty | 20,616 |
| energia | 17,270 |
| nieznana | 12,679 |
| omega-3 | 11,562 |
Najpopularniejsze składniki
| Składnik | Wystąpienia |
|---|---|
| Witamina C | 51,850 |
| Witamina B6 | 49,416 |
| Witamina D | 45,783 |
| Cynk | 45,514 |
| Witamina B12 | 45,007 |
| Magnez | 44,352 |
| Witamina E | 44,224 |
| Biotyna | 43,061 |
| Kwas pantotenowy | 42,820 |
| Kwas foliowy | 42,809 |
| Niacyna | 41,716 |
| Tiamina (Witamina B1) | 41,166 |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 40,966 |
| Selen | 39,158 |
| Wapń | 38,499 |
| Żelazo | 38,270 |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 36,622 |
| Potas | 34,764 |
| Mangan | 32,550 |
| Molibden | 31,515 |
Najwięksi producenci
| Firma | Liczba produktów |
|---|---|
| SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38,425 |
| OLIVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7,821 |
| Sundose Sp. z o.o. | 5,179 |
| NMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2,930 |
| SFD SPÓŁKA AKCYJNA | 2,655 |
| BIOPERFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2,511 |
| MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,958 |
| BIOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,647 |
| KAPITAN ADAM Firma Transportowo-Handlowa "AKABA" | 1,324 |
| SPORTS SUPPLEMENTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE | 1,207 |
| OSTROVIT SP. Z O.O. | 1,191 |
| UNIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,179 |
| PRO SPORT MAJDANIEC, FILARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1,102 |
| DOCTOR LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 950 |
| BIOTECH USA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 871 |
| Great Mass S.C. Grzegorz Biernat, Janusz Biernat | 813 |
| Provitax Piotr Kokoszewski | 791 |
| FITNESS AUTHORITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 757 |
| YANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 744 |
| GymBeam s.r.o. | 709 |
Podział według form
| Forma | Liczba produktów |
|---|---|
| kapsułki | 45,262 |
| saszetki | 39,941 |
| proszek | 25,269 |
| tabletki | 15,950 |
| KAPSUŁKA | 10,442 |
| płyn | 8,227 |
| krople | 4,952 |
| TABLETKA | 4,781 |
| Saszetka z proszkiem, kapsułka miękka i kapsułka twarda | 2,174 |
| kapsułka twarda | 2,172 |
| olej | 1,935 |
| żelki | 1,609 |
| tabletki musujące | 1,550 |
| sypka | 1,542 |
| syrop | 1,493 |
| kapsułki wegetariańskie | 1,407 |
| kapsułki miękkie | 1,350 |
| susz | 1,320 |
| kapsułka miękka | 1,273 |
| Saszetki z proszkiem, kapsułki miękkie, kapsułki twarde, kapsułki twarde | 1,161 |
| Saszetki z proszkiem, kapsułki miękkie, kapsułki twarde | 911 |
| pastylki do ssania | 766 |
| Płynna | 724 |
| saszetki z proszkiem | 679 |
| kapsułki twarde | 599 |
| tabletki powlekane | 594 |
| butelka z kroplomierzem | 568 |
| saszetka | 506 |
| żel | 490 |
| Spray | 475 |
| Tabletka musująca | 419 |
| tabletki do ssania | 373 |
| kapsułki i saszetki | 372 |
| postać płynna | 368 |
| baton | 349 |
| kaspułki wegetariańskie | 332 |
| napój w proszku | 314 |
| Saszetka z proszkiem, kapsułka miękka | 307 |
| kapsułki żelowe | 288 |
| brak danych | 270 |
Rynek suplementów diety w Polsce - analiza i statystyki
Suplementy.co prezentuje najbardziej kompleksową analizę polskiego rynku suplementów diety. W naszej bazie znajdziesz 196,106 produktów od 7,238 producentów, zawierających 10,459 unikalnych składników aktywnych.
Nasze szczegółowe raporty obejmują analizy najpopularniejszych kategorii suplementów, składników aktywnych oraz form produktów. Dzięki zebranym danym możesz śledzić trendy rynkowe, porównywać oferty producentów oraz podejmować świadome decyzje zakupowe oparte na faktach i statystykach rynkowych.
System ocen użytkowników pozwala na obiektywną ocenę jakości produktów, podczas gdy nasze wykresy i zestawienia pokazują rzeczywisty obraz polskiego rynku suplementacji. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco, zapewniając dostęp do najbardziej aktualnych informacji o dostępnych produktach i trendach rynkowych.