Rynek Suplementów w Polsce
Dane o suplementach diety zgłoszonych do GIS
Przegląd rynku
- 213 567 Suplementów w bazie
- 813 Kategorii
- 78 170 Składników
- 68 Ocen użytkowników
Najpopularniejsze kategorie
| Kategoria | Liczba produktów |
|---|---|
| witaminy | 64 709 |
| nieznana | 52 709 |
| minerały | 39 375 |
| odporność | 27 785 |
| energia | 26 047 |
| antyoksydanty | 25 844 |
| omega-3 | 13 865 |
| probiotyki | 12 404 |
| detoksykacja | 11 465 |
| adaptogeny | 10 159 |
| mózg | 7 333 |
| wzrok | 7 324 |
| zdrowie serca | 7 059 |
| witamina D | 6 680 |
| skóra | 6 332 |
| trawienie | 5 649 |
| aminokwasy | 5 646 |
| wytrzymałość | 5 618 |
| stawy | 5 280 |
| włosy | 5 237 |
Najpopularniejsze składniki
| Składnik | Wystąpienia |
|---|---|
| Witamina C | 55 251 |
| Witamina B6 | 52 120 |
| Cynk | 47 699 |
| Witamina D | 47 407 |
| Witamina B12 | 46 786 |
| Magnez | 46 465 |
| Witamina E | 45 517 |
| Biotyna | 44 305 |
| Kwas foliowy | 44 141 |
| Kwas pantotenowy | 43 772 |
| Niacyna | 41 700 |
| Tiamina (Witamina B1) | 41 108 |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 40 924 |
| Selen | 40 061 |
| Wapń | 39 159 |
| Żelazo | 38 707 |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 36 926 |
| Potas | 35 458 |
| Mangan | 32 927 |
| Molibden | 31 690 |
Podmioty z największą liczbą zgłoszeń
Liczba podmiotów zgłaszających: 7 253
| Firma | Liczba produktów |
|---|---|
| Sundose sp. z o.o. | 43 604 |
| OLIVIT sp. z o.o. | 8 396 |
| NMM sp. z o.o. | 3 055 |
| SFD S.A. | 3 017 |
| BIOPERFORMA sp. z o.o. | 2 511 |
| MUSCLE POWER sp. z o.o. | 2 238 |
| BIOU sp. z o.o. | 1 984 |
| UNIPRO sp. z o.o. | 1 402 |
| OstroVit sp. z o.o. | 1 365 |
| KAPITAN ADAM Firma Transportowo-Handlowa "AKABA" | 1 324 |
| SPORTS SUPPLEMENTS Ltd sp. z o.o. oddział w Polsce | 1 290 |
| GymBeam s.r.o. | 1 211 |
| PRO SPORT MAJDANIEC, FILARSKI sp.k. | 1 150 |
| Biotech USA Polska sp. z o.o. | 1 074 |
| Doctor Life sp. z o.o. | 1 009 |
| Trec Nutrition sp. z o.o. | 946 |
| Great Mass Grzegorz Biernat, Janusz Biernat s.c. | 881 |
| Fitness Authority sp. z o.o. | 856 |
| BUFOR GROUP sp. z o.o. | 818 |
| Provitax Piotr Kokoszewski | 791 |
Podział według form
| Forma | Liczba produktów |
|---|---|
| kapsułki | 72 649 |
| saszetki | 42 038 |
| proszek | 31 481 |
| tabletki | 26 845 |
| płyn | 11 285 |
| krople | 6 574 |
| zestaw | 5 883 |
| żelki | 2 640 |
| olej | 2 069 |
| susz | 1 868 |
| syrop | 1 600 |
| pastylki | 1 303 |
| herbatki | 911 |
| napój | 666 |
| spray | 652 |
| żel | 612 |
| ampułki | 604 |
| baton | 419 |
| lizaki | 388 |
| granulat | 252 |
Rynek suplementów diety w Polsce - analiza i statystyki
Suplementy.co prezentuje dane o polskim rynku suplementów diety z rejestru powiadomień GIS. W bazie znajdziesz 213 567 produktów zgłoszonych przez 7 253 podmiotów zgłaszających oraz 78 170 unikalnych składników aktywnych występujących w tych produktach.
Raporty pokazują najpopularniejsze kategorie suplementów, składniki aktywne i formy produktów. Zebrane dane pozwalają śledzić trendy rynkowe oraz przeglądać produkty według kategorii i form.
System ocen użytkowników pozwala przeglądać oceny produktów, podczas gdy nasze wykresy i zestawienia przedstawiają dane z rejestru powiadomień GIS. Dane z rejestru są importowane automatycznie każdej nocy, co umożliwia przeglądanie danych o zgłoszonych produktach.