Rynek Suplementów w Polsce
Kompleksowy przegląd rynku suplementów diety w Polsce
Przegląd rynku
Najpopularniejsze kategorie
| Kategoria | Liczba produktów |
|---|---|
| witaminy | 63,910 |
| nieznana | 52,483 |
| minerały | 38,459 |
| odporność | 27,395 |
| antyoksydanty | 25,610 |
| energia | 25,315 |
| omega-3 | 13,776 |
| probiotyki | 12,322 |
| detoksykacja | 11,447 |
| adaptogeny | 9,999 |
| wzrok | 7,241 |
| mózg | 7,177 |
| zdrowie serca | 7,043 |
| witamina D | 6,406 |
| skóra | 6,036 |
| trawienie | 5,503 |
| wytrzymałość | 5,134 |
| stawy | 5,090 |
| włosy | 5,078 |
| aminokwasy | 4,990 |
Najpopularniejsze składniki
| Składnik | Wystąpienia |
|---|---|
| Witamina C | 54,646 |
| Witamina B6 | 51,634 |
| Witamina D | 47,188 |
| Cynk | 47,187 |
| Witamina B12 | 46,482 |
| Magnez | 46,194 |
| Witamina E | 45,322 |
| Biotyna | 44,128 |
| Kwas foliowy | 43,858 |
| Kwas pantotenowy | 43,638 |
| Niacyna | 41,741 |
| Tiamina (Witamina B1) | 41,166 |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 40,966 |
| Selen | 39,892 |
| Wapń | 39,082 |
| Żelazo | 38,651 |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 36,868 |
| Potas | 35,390 |
| Mangan | 32,869 |
| Molibden | 31,668 |
Najwięksi producenci
| Firma | Liczba produktów |
|---|---|
| SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38,425 |
| OLIVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8,317 |
| Sundose Sp. z o.o. | 5,179 |
| NMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 3,023 |
| SFD SPÓŁKA AKCYJNA | 2,655 |
| BIOPERFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2,511 |
| MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2,067 |
| BIOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,930 |
| KAPITAN ADAM Firma Transportowo-Handlowa "AKABA" | 1,324 |
| SPORTS SUPPLEMENTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE | 1,267 |
| OSTROVIT SP. Z O.O. | 1,250 |
| UNIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,222 |
| GymBeam s.r.o. | 1,211 |
| PRO SPORT MAJDANIEC, FILARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1,147 |
| DOCTOR LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 950 |
| BIOTECH USA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 938 |
| Great Mass S.C. Grzegorz Biernat, Janusz Biernat | 813 |
| BUFOR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 809 |
| FITNESS AUTHORITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 807 |
| Provitax Piotr Kokoszewski | 791 |
Podział według form
| Forma | Liczba produktów |
|---|---|
| kapsułki | 49,745 |
| saszetki | 39,943 |
| proszek | 28,493 |
| tabletki | 17,233 |
| KAPSUŁKA | 10,442 |
| płyn | 8,259 |
| krople | 5,333 |
| TABLETKA | 4,781 |
| kapsułka twarda | 3,172 |
| Saszetka z proszkiem, kapsułka miękka i kapsułka twarda | 2,174 |
| olej | 1,959 |
| kapsułka miękka | 1,917 |
| żelki | 1,836 |
| tabletki musujące | 1,705 |
| syrop | 1,573 |
| sypka | 1,555 |
| kapsułki wegetariańskie | 1,415 |
| susz | 1,355 |
| kapsułki miękkie | 1,350 |
| postać płynna | 1,176 |
| Saszetki z proszkiem, kapsułki miękkie, kapsułki twarde, kapsułki twarde | 1,161 |
| saszetki z proszkiem | 1,056 |
| butelka z kroplomierzem | 972 |
| Saszetki z proszkiem, kapsułki miękkie, kapsułki twarde | 911 |
| pastylki do ssania | 782 |
| Płynna | 724 |
| tabletki powlekane | 601 |
| kapsułki twarde | 599 |
| żel | 513 |
| saszetka | 511 |
| Spray | 476 |
| Tabletka musująca | 429 |
| Żelki | 394 |
| tabletki do ssania | 390 |
| kapsułki i saszetki | 372 |
| baton | 358 |
| kaspułki wegetariańskie | 332 |
| napój w proszku | 314 |
| Saszetka z proszkiem, kapsułka miękka | 307 |
| kapsułki żelowe | 288 |
| ampułka z płynem | 277 |
| brak danych | 270 |
Rynek suplementów diety w Polsce - analiza i statystyki
Suplementy.co prezentuje najbardziej kompleksową analizę polskiego rynku suplementów diety. W naszej bazie znajdziesz 210,625 produktów od 7,694 producentów, zawierających 77,409 unikalnych składników aktywnych.
Nasze szczegółowe raporty obejmują analizy najpopularniejszych kategorii suplementów, składników aktywnych oraz form produktów. Dzięki zebranym danym możesz śledzić trendy rynkowe, porównywać oferty producentów oraz podejmować świadome decyzje zakupowe oparte na faktach i statystykach rynkowych.
System ocen użytkowników pozwala na obiektywną ocenę jakości produktów, podczas gdy nasze wykresy i zestawienia pokazują rzeczywisty obraz polskiego rynku suplementacji. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco, zapewniając dostęp do najbardziej aktualnych informacji o dostępnych produktach i trendach rynkowych.