Bifidobacterium breve — produkty ze składnikiem — strona 23
Produkty ze składnikiem Bifidobacterium breve według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #148283 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #107513 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #148318 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #107420 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #107165 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #390345 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #391028 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #106975 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #454500 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +23 | 2021 |
| saszetki | Sundose #391315 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #390948 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #348540 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #388439 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +24 | 2021 |
| saszetki | Sundose #390938 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #391259 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #390359 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #390916 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2021 |
| saszetki | Sundose #346087 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #148326 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #453434 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2021 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 15 388. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.