Lactobacillus plantarum — produkty ze składnikiem — strona 439
Produkty ze składnikiem Lactobacillus plantarum według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #179366 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #462810 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Chrom +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #463408 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +23 | 2021 |
| saszetki | Sundose #179547 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #238860 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2020 |
| saszetki | Sundose #462849 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +29 | 2021 |
| saszetki | Sundose #460766 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #461226 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2021 |
| saszetki | Sundose #462514 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2021 |
| saszetki | Sundose #2154338 [receptura 222030] Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +20 | 2022 |
| saszetki | Sundose #361466 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +26 | 2020 |
| saszetki | Sundose #238371 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #238725 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +26 | 2020 |
| saszetki | Sundose #239164 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #238029 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +30 | 2020 |
| saszetki | Sundose #238093 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #237986 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2020 |
| saszetki | Sundose #238778 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +26 | 2020 |
| saszetki | Sundose #239910 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +29 | 2020 |
| saszetki | Sundose #239861 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 15 537. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.