Lactobacillus plantarum — produkty ze składnikiem — strona 562
Produkty ze składnikiem Lactobacillus plantarum według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #393585 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2021 |
| saszetki | Sundose #257737 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #393514 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2021 |
| saszetki | Sundose #383372 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #206373 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #384951 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #102496 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #339265 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +23 | 2020 |
| saszetki | Sundose #2157036 [receptura 401242] Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +23 | 2022 |
| saszetki | Sundose #387211 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #387392 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #206443 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #338876 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #387148 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +23 | 2021 |
| saszetki | Sundose #142289 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +25 | 2020 |
| saszetki | Sundose #142234 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #386600 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #386612 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #386408 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +30 | 2021 |
| saszetki | Sundose #102200 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 15 537. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.