Lactobacillus plantarum — produkty ze składnikiem — strona 60
Produkty ze składnikiem Lactobacillus plantarum według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #361777 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #506074 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #358452 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #169055 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #359772 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +26 | 2020 |
| saszetki | Sundose #361476 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +25 | 2020 |
| saszetki | Sundose #169672 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +25 | 2020 |
| saszetki | Sundose #307189 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #232861 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +30 | 2020 |
| saszetki | Sundose #357015 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #506397 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +27 | 2021 |
| saszetki | Sundose #170170 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #234288 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2020 |
| saszetki | Sundose #233491 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #231392 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #358403 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +28 | 2020 |
| saszetki | Sundose #358212 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #310177 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #311713 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #312088 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 15 537. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.