Lactobacillus rhamnosus — produkty ze składnikiem — strona 64
Produkty ze składnikiem Lactobacillus rhamnosus według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #373630 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #413111 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +31 | 2021 |
| saszetki | Sundose #472901 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #371636 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #371415 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #373721 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +19 | 2020 |
| saszetki | Sundose #372916 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #373102 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +27 | 2020 |
| saszetki | Sundose #421196 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2021 |
| saszetki | Sundose #422046 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +29 | 2021 |
| saszetki | Sundose #526638 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #422269 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +22 | 2021 |
| saszetki | Sundose #421403 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +29 | 2021 |
| saszetki | Sundose #420717 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #422312 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #369260 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +28 | 2020 |
| saszetki | Sundose #421171 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #419830 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +25 | 2021 |
| saszetki | Sundose #419480 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #419746 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Cynk, Kwas dokozaheksaenowy (DHA) +10 | 2021 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 10 963. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.