Lactobacillus rhamnosus — produkty ze składnikiem — strona 79
Produkty ze składnikiem Lactobacillus rhamnosus według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #529565 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +24 | 2021 |
| saszetki | Sundose #382259 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +27 | 2021 |
| saszetki | Sundose #381775 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #530424 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #529817 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +19 | 2021 |
| saszetki | Sundose #379554 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +25 | 2021 |
| saszetki | Sundose #2182181 [receptura 465190] Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +35 | 2022 |
| saszetki | Sundose #383258 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #2179538 [receptura 195729] Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2022 |
| saszetki | Sundose #2183001 [receptura 467112] Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +19 | 2022 |
| saszetki | Sundose #530289 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #501841 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +19 | 2021 |
| saszetki | Sundose #383136 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #382561 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2021 |
| saszetki | Sundose #380378 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #530464 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +19 | 2021 |
| saszetki | Sundose #2170310 [receptura 425011] Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +31 | 2022 |
| saszetki | Sundose #2165718 [receptura 422665] Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +23 | 2022 |
| saszetki | Sundose #378623 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +29 | 2020 |
| saszetki | Sundose #425224 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +27 | 2021 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Katalog suplementów diety zgłoszonych do GIS
Suplementy.co to katalog danych o suplementach diety zgłoszonych do GIS, zawierający 10944 pozycji. Nasza platforma umożliwia łatwe wyszukiwanie i porównywanie suplementów według kategorii, składników aktywnych, formy oraz podmiotu zgłaszającego.
Dzięki filtrom możesz zawęzić listę suplementów diety. Przeglądaj produkty według składników, formy (tabletki, kapsułki, proszki), kategorii zdrowotnych oraz podmiotów zgłaszających. Każdy produkt w naszej bazie posiada szczegółowy opis, informacje o składnikach oraz oceny użytkowników.
System ocen i opinii użytkowników pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Sprawdź co myślą inni o produktach, porównaj składy i zapoznaj się z informacjami o suplementach. Nasze raporty rynkowe dostarczają cennych informacji o trendach i najpopularniejszych składnikach na polskim rynku suplementów diety.