Ostropest plamisty (Silybum marianum (L.) Gaertn.) — produkty ze składnikiem — strona 122
Produkty ze składnikiem Ostropest plamisty (Silybum marianum (L.) Gaertn.) według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #441774 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2021 |
| saszetki | Sundose #441331 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve, Biotyna +31 | 2021 |
| saszetki | Sundose #441543 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Biotyna, Cynk +24 | 2021 |
| saszetki | Sundose #441551 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Cynk, Kwas dokozaheksaenowy (DHA) +16 | 2021 |
| saszetki | Sundose #511214 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +29 | 2021 |
| saszetki | Sundose #446471 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2021 |
| saszetki | Sundose #95108 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #443447 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +27 | 2021 |
| saszetki | Sundose #95138 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #443400 Sundose sp. z o.o. | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +25 | 2021 |
| saszetki | Sundose #443687 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #414164 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Biotyna +29 | 2021 |
| saszetki | Sundose #413816 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Biotyna, Chrom +25 | 2021 |
| saszetki | Sundose #413816 Sundose sp. z o.o. | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Biotyna, Chrom +25 | 2021 |
| saszetki | Sundose #414706 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2021 |
| saszetki | Sundose #414889 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +30 | 2021 |
| saszetki | Sundose #416910 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2021 |
| saszetki | Sundose #416542 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2021 |
| saszetki | Sundose #249826 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +30 | 2020 |
| saszetki | Sundose #445674 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2021 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 6 592. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.