Witamina B6 — produkty ze składnikiem — strona 105
Produkty ze składnikiem Witamina B6 według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| proszek | Go Active ISOZERO INSTANT DRINK - smak maliny z limonką Unipro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chlorek (chlor), Kwas foliowy +11 | 2025 |
| kapsułki | Now Foods Adam 180 Sgels Nutreco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cholina, Chrom +26 | 2025 |
| proszek | HOLY Energy - Kola Koala Holy Softdrinks GmbH | Camellia sinensis (L.) Kuntze (Herbata chińska), Inozytol, Kofeina ogółem +15 | 2025 |
| tabletki | Sweet Dreams Uniphar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia Mill.), melatonina, Melissa officinalis L. (Melisa lekarska) +1 | 2025 |
| kapsułka miękka | MV GUMMIES Comfort Click Ltd | Biotyna, Cholina, Cynk +10 | 2025 |
| kapsułka miękka | Suplementy Hairmax ASMEDIO Marzena Grzejda | betasitosterol, bioflawonoidy, Biotyna +15 | 2025 |
| kapsułki | Pregna best Uniphar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Jod +14 | 2025 |
| kapsułki | NEXIFERR Uniphar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kwas foliowy, Witamina B12, Witamina B6 +2 | 2025 |
| kapsułki | HAIR SPECIALIST Uniphar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cholina, Cynk +18 | 2025 |
| saszetki z proszkiem | BioMore Uniphar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium infantis, Cynk, Inulina +5 | 2025 |
| żelki | MULTIżelki Quael spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kwas foliowy, Niacyna (B3), rutyna +8 | 2025 |
| żelki | Sleep Well Melatonin MINT Quael spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | (Camellia sinensis (L) O. Kuntze) (Ekstrakt z liści zielonej herbaty), melatonina, Melisa lekarska (Melissa officinalis L.) +1 | 2025 |
| saszetki z proszkiem | Ovassa PLUS Uniphar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | betaina, D-chiro-inozytol, Inulina +11 | 2025 |
| kapsułka twarda | B-50 B-Kompleks Uns-Supplements spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cholina, Inozytol +9 | 2025 |
| syrop | Cytryna z imbirem, suplement diety w postaci syropu o smaku cytrynowo- imbirowym "Herbapol - Lublin" spółka akcyjna | Cynk, Witamina B6, Witamina C +1 | 2025 |
| syrop | Malina z imbirem, suplement diety w postaci syropu o smaku malinowo-imbirowym "Herbapol - Lublin" spółka akcyjna | Cynk, Witamina B6, Witamina C +1 | 2025 |
| kapsułki | Skill Nutrition Magnesium Citrate Olivit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Magnez, Witamina B6 | 2025 |
| kapsułki | Twój CEL to...dobry dzień Sativalife.eu Prosta spółka akcyjna | GABA (kwas gamma-aminomasłowy), Ganoderma lucidum (Curtis) P.Kars. (Rheishi), Rhodiola rosea L. (Różeniec górski) +1 | 2025 |
| tabletki musujące | PulsVit Unipro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas foliowy +13 | 2025 |
| postać płynna | ALLDEYNN COLLAROSE 10000 mg Sfd spółka akcyjna | Biotyna, kolagen, Kwas foliowy +10 | 2025 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Katalog suplementów diety zgłoszonych do GIS
Suplementy.co to katalog danych o suplementach diety zgłoszonych do GIS, zawierający 51663 pozycji. Nasza platforma umożliwia łatwe wyszukiwanie i porównywanie suplementów według kategorii, składników aktywnych, formy oraz podmiotu zgłaszającego.
Dzięki filtrom możesz zawęzić listę suplementów diety. Przeglądaj produkty według składników, formy (tabletki, kapsułki, proszki), kategorii zdrowotnych oraz podmiotów zgłaszających. Każdy produkt w naszej bazie posiada szczegółowy opis, informacje o składnikach oraz oceny użytkowników.
System ocen i opinii użytkowników pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Sprawdź co myślą inni o produktach, porównaj składy i zapoznaj się z informacjami o suplementach. Nasze raporty rynkowe dostarczają cennych informacji o trendach i najpopularniejszych składnikach na polskim rynku suplementów diety.