Witamina D — produkty ze składnikiem — strona 121
Produkty ze składnikiem Witamina D według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| lizaki | AID PLUS VITA POP CHERRY Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas foliowy +11 | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP CHOCO Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina D, Witamina K | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP LEMON Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina C, Witamina D | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP MANGO Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina C, Witamina D | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP ORANGE Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas foliowy +11 | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP PINEAPPLE Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas foliowy +11 | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP RASPBERRY Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina C, Witamina D | 2025 |
| lizaki | AID PLUS VITA POP STRAWBERRY Starpharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina C, Witamina D | 2025 |
| żelki | Multiple KIDS D3 Zakład produkcji i konfekcjonowania suplementów diety | Witamina D | 2025 |
| krople | WITAMINY ADEK LIPOSOMALNE Innubio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina A, Witamina D, Witamina E +1 | 2025 |
| krople | WITAMINA D3+K2-MK7 LIPOSOMALNA Innubio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Witamina D, Witamina E, Witamina K | 2025 |
| żelki | bodymax Bodymisie WAPŃ+WITAMINA D3 Orkla Care spółka akcyjna | Wapń, Witamina D | 2025 |
| proszek | FOREST VITAMIN D3 W PROSZKU Great Mass s.c. Grzegorz Biernat, Janusz Biernat | Witamina D | 2025 |
| kapsułki | FUEGO VITAMIN D3 + K2 MK-7 90 kapsułek "Pro Power" Lanckamer spółka jawna | Witamina D, Witamina K | 2025 |
| tabletki | Prenatal Nutrient (Solgar) Almark J. Stajer spółka komandytowa | beta-karoten, Biotyna, Cholina +21 | 2025 |
| tabletki | Kangavites Multivit (Solgar) Almark J. Stajer spółka komandytowa | beta karoten, biflawonoidy cytrusowe, Biotyna +17 | 2025 |
| kapsułki | Full Spectrum Omega Salmon Oil (Solgar) Almark J. Stajer spółka komandytowa | astaksantyna, Kwas dokozaheksaenowy (DHA), kwas dokozapentaenowy +6 | 2025 |
| kapsułka miękka | Vitamin D3 10000UI (Solgar) Almark J. Stajer spółka komandytowa | Witamina D | 2025 |
| butelka z kroplomierzem | Liquid Vitamin D3 125 mcg (Solgar) Almark J. Stajer spółka komandytowa | Witamina D | 2025 |
| kapsułki | Vitamin D3 125 mcg (Solgar) Almark J. Stajer spółka komandytowa | Witamina D | 2025 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Katalog suplementów diety zgłoszonych do GIS
Suplementy.co to katalog danych o suplementach diety zgłoszonych do GIS, zawierający 47190 pozycji. Nasza platforma umożliwia łatwe wyszukiwanie i porównywanie suplementów według kategorii, składników aktywnych, formy oraz podmiotu zgłaszającego.
Dzięki filtrom możesz zawęzić listę suplementów diety. Przeglądaj produkty według składników, formy (tabletki, kapsułki, proszki), kategorii zdrowotnych oraz podmiotów zgłaszających. Każdy produkt w naszej bazie posiada szczegółowy opis, informacje o składnikach oraz oceny użytkowników.
System ocen i opinii użytkowników pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Sprawdź co myślą inni o produktach, porównaj składy i zapoznaj się z informacjami o suplementach. Nasze raporty rynkowe dostarczają cennych informacji o trendach i najpopularniejszych składnikach na polskim rynku suplementów diety.