Żelazo — produkty ze składnikiem — strona 1406
Produkty ze składnikiem Żelazo według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #158571 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +36 | 2020 |
| saszetki | Sundose #110963 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #111083 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #111260 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #111428 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #111349 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #158780 Sundose sp. z o.o. | Biotyna, Chrom, Cynk +21 | 2020 |
| saszetki | Sundose #112102 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #157687 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +36 | 2020 |
| saszetki | Sundose #111871 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #111362 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #151680 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #159189 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #152632 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #152314 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +34 | 2020 |
| saszetki | Sundose #151303 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #159349 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +28 | 2020 |
| saszetki | Sundose #157791 Sundose sp. z o.o. | Biotyna, Chrom, Cynk +20 | 2020 |
| saszetki | Sundose #151485 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +36 | 2020 |
| saszetki | Sundose #151782 Sundose sp. z o.o. | Aksamitka drobna (Tagetes minuta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +36 | 2020 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Lista suplementów diety zgłoszonych do GIS
Liczba pozycji na liście: 38 639. Wyniki można przeglądać według kategorii lub składnika.
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem do GIS. Samo powiadomienie nie oznacza oceny bezpieczeństwa ani skuteczności produktu.