Witamina E — produkty ze składnikiem — strona 289
Produkty ze składnikiem Witamina E według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #241698 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +19 | 2020 |
| saszetki | Sundose #241446 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +21 | 2020 |
| saszetki | Sundose #241681 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +21 | 2020 |
| saszetki | Sundose #242242 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +20 | 2020 |
| saszetki | Sundose #435336 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +17 | 2021 |
| saszetki | Sundose #242267 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +31 | 2020 |
| saszetki | Sundose #241984 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +20 | 2020 |
| saszetki | Sundose #241738 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bifidobacterium breve, Biotyna +23 | 2020 |
| saszetki | Sundose #242330 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +30 | 2020 |
| saszetki | Sundose #492958 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +18 | 2021 |
| saszetki | Sundose #492829 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Cynk +19 | 2021 |
| saszetki | Sundose #493127 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Biotyna, Chrom +24 | 2021 |
| saszetki | Sundose #493177 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas foliowy +17 | 2021 |
| saszetki | Sundose #404891 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Kwas dokozaheksaenowy (DHA), Kwas foliowy +14 | 2021 |
| saszetki | Sundose #241260 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +21 | 2020 |
| saszetki | Sundose #492694 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Biotyna, Chrom +25 | 2021 |
| saszetki | Sundose #493059 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas dokozaheksaenowy (DHA) +18 | 2021 |
| saszetki | Sundose #493136 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Biotyna +26 | 2021 |
| saszetki | Sundose #436001 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +20 | 2021 |
| saszetki | Sundose #492682 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Cynk, Kwas dokozaheksaenowy (DHA) +18 | 2021 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Katalog suplementów diety zgłoszonych do GIS
Suplementy.co to katalog danych o suplementach diety zgłoszonych do GIS, zawierający 45316 pozycji. Nasza platforma umożliwia łatwe wyszukiwanie i porównywanie suplementów według kategorii, składników aktywnych, formy oraz podmiotu zgłaszającego.
Dzięki filtrom możesz zawęzić listę suplementów diety. Przeglądaj produkty według składników, formy (tabletki, kapsułki, proszki), kategorii zdrowotnych oraz podmiotów zgłaszających. Każdy produkt w naszej bazie posiada szczegółowy opis, informacje o składnikach oraz oceny użytkowników.
System ocen i opinii użytkowników pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Sprawdź co myślą inni o produktach, porównaj składy i zapoznaj się z informacjami o suplementach. Nasze raporty rynkowe dostarczają cennych informacji o trendach i najpopularniejszych składnikach na polskim rynku suplementów diety.