Witamina E — produkty ze składnikiem — strona 292
Produkty ze składnikiem Witamina E według zgłoszeń
| Forma | Produkt i podmiot zgłaszający | Składniki | GIS |
|---|---|---|---|
| saszetki | Sundose #187248 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #190120 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #187212 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188573 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #186880 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #186968 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +20 | 2020 |
| saszetki | Sundose #187141 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188296 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Biotyna, Chrom +22 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188139 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +21 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188089 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +32 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188239 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Bifidobacterium breve, Biotyna, Chrom +19 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188643 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +36 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188157 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #189251 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +36 | 2020 |
| saszetki | Sundose #189599 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188784 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188632 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188806 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +35 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188671 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Biotyna, Chrom, Cynk +21 | 2020 |
| saszetki | Sundose #188447 Sundose spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aksamitka rozpierzchła (Tagetes erecta L.), Bakopa drobnolistna (Bacopa monnieri (L.) Wettst.), Bifidobacterium breve +33 | 2020 |
Źródło danych: Rejestr powiadomień o suplementach diety (Główny Inspektorat Sanitarny)
Dane pochodzą z rejestru produktów objętych powiadomieniem prowadzonego przez GIS. Mogą zawierać opóźnienia lub błędy źródła. Mają charakter informacyjny i nie zastępują porady medycznej.
Katalog suplementów diety zgłoszonych do GIS
Suplementy.co to katalog danych o suplementach diety zgłoszonych do GIS, zawierający 45316 pozycji. Nasza platforma umożliwia łatwe wyszukiwanie i porównywanie suplementów według kategorii, składników aktywnych, formy oraz podmiotu zgłaszającego.
Dzięki filtrom możesz zawęzić listę suplementów diety. Przeglądaj produkty według składników, formy (tabletki, kapsułki, proszki), kategorii zdrowotnych oraz podmiotów zgłaszających. Każdy produkt w naszej bazie posiada szczegółowy opis, informacje o składnikach oraz oceny użytkowników.
System ocen i opinii użytkowników pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych. Sprawdź co myślą inni o produktach, porównaj składy i zapoznaj się z informacjami o suplementach. Nasze raporty rynkowe dostarczają cennych informacji o trendach i najpopularniejszych składnikach na polskim rynku suplementów diety.